Willkommen auf der Website der Gemeinde Rehetobel



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

 

  • Druck Version
  • PDF

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden

Adresse: Weidstrasse 4b, Postfach 113, 9410 Heiden
Telefon: 071 898 89 76
E-Mail: philippe.naescher@heiden.ar.ch
Homepage: http://www.heiden.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_id=8415

Das Grundbuchamt der Gemeinde Rehetobel befindet sich in Heiden. Nähere Informationen zum Grundbuchamt finden sie auf der oben aufgeführten Homepage.

Personen

NameFunktionTelefon
Bösch-Cehic, DenisaGrundbuchverwalterin071 898 89 21
Näscher, PhilippeGrundbuchverwalter071 898 89 76


Dienste

NameVerantwortlichTelefon
GrundbuchauszugNäscher, Philippe071 898 89 76
GrundbuchgeometerNäscher, Philippe071 898 89 76
GrundstückgewinnsteuerNäscher, Philippe071 898 89 76
Handänderungssteuer / GebührenNäscher, Philippe071 898 89 76
SchätzungswesenNäscher, Philippe071 898 89 76

Online-Dienste

Mit der Nutzung des Internetangebotes der Gemeinde Rehetobel anerkennen Sie stillschweigend die geltenden Nutzungsbedingungen.

Name Laden
Begehren um Neubeurteilung Grundstückschätzung Link
Grundbuchauszug bestellen Link
Grundbuchgeometer Link
Grundstückgewinnsteuer, Formular Link
Handänderungssteuer / Gebühren Link
Kaufvertrag anmelden Link
Schätzungswesen Link

Publikationen

Name Datum Laden
Handänderungen 2013 / 1. Quartal 31.03.2013 (pdf, 7.3 kB)
Handänderungen 2013 / 2. Quartal 30.06.2013 (pdf, 7.6 kB)
Handänderungen 2013 / 3. Quartal 30.09.2013 (pdf, 9.3 kB)
Handänderungen 2013 / 4. Quartal 31.12.2013 (pdf, 9.6 kB)
Handänderungen 2014 / 1. Quartal 31.03.2014 (pdf, 12.4 kB)
Handänderungen 2015 / 1. Quartal 13.04.2015 (pdf, 118.5 kB)
Handänderungen 2015 / 2. Quartal 08.07.2015 (pdf, 117.9 kB)
Handänderungen 2015 / 3. Quartal 08.10.2015 (pdf, 70.4 kB)
Handänderungen 2015 / 4. Quartal 21.01.2016 (pdf, 71.0 kB)
Handänderungen 2016 / 1. Quartal 19.04.2016 (pdf, 179.3 kB)
Handänderungen 2016 / 2. Quartal 19.07.2016 (pdf, 175.2 kB)
Handänderungen 2016 / 3. Quartal 18.10.2016 (pdf, 175.0 kB)
Handänderungen 2016 / 4. Quartal 06.01.2017 (pdf, 175.1 kB)
Handänderungen 2017 / 3. Quartal 02.10.2017 (pdf, 66.1 kB)
Handänderungen 2017 / 4. Quartal 11.01.2018 (pdf, 183.7 kB)
Handänderungen 2018 / 2. Quartal 03.07.2018 (pdf, 70.0 kB)
Handänderungen 2018 / 3. Quartal 03.10.2018 (pdf, 69.7 kB)
Handänderungen 2018 / 4. Quartal 15.01.2019 (pdf, 123.0 kB)
Handänderungen 2019 / 1. Quartal 03.04.2019 (pdf, 69.3 kB)
Handänderungen 2019 / 2. Quartal 16.07.2019 (pdf, 75.1 kB)
Handänderungen 2019 / 3. Quartal 08.07.2021 (pdf, 100.1 kB)
Handänderungen 2019 / 4. Quartal 08.07.2021 (pdf, 99.5 kB)
Handänderungen 2020 / 1. Quartal 08.07.2021 (pdf, 98.0 kB)
Handänderungen 2020 / 2. Quartal 08.07.2021 (pdf, 98.4 kB)
Handänderungen 2020 / 3. Quartal 08.07.2021 (pdf, 91.2 kB)
Handänderungen 2020 / 4. Quartal 08.07.2021 (pdf, 99.6 kB)
Handänderungen 2021 / 1. Quartal 08.07.2021 (pdf, 97.1 kB)
Handänderungen 2021 / 2. Quartal 01.07.2021 (pdf, 99.8 kB)
Handänderungen 2022 / 1. Quartal 05.04.2022 (pdf, 102.3 kB)
Handänderungen 2022 / 2. Quartal 30.06.2022 (pdf, 97.9 kB)
Handänderungen 2022 / 3. Quartal 30.09.2022 (pdf, 96.8 kB)
Handänderungen 2022 / 4. Quartal 31.12.2022 (pdf, 98.5 kB)
Handänderungen 2023 / 1. Quartal 31.03.2023 (pdf, 74.4 kB)
Handänderungen 2023 / 2. Quartal 30.06.2023 (pdf, 98.0 kB)
Handänderungen 2023 / 3. Quartal 30.09.2023 (pdf, 93.1 kB)


zur Übersicht